一、1季度全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案467项。其中房屋建筑工程149项,建筑面积618.95万平方米;装饰装修工程293项,
建筑面积127.09万平方米;市政基础设施25项,工程造价16.831亿元。详见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) |
市住建委 | 2 | 5.30 | 1 | 0.13 | 5 | 10.458 |
区住建委 | 147 | 613.65 | 292 | 126.96 | 20 | 6.373 |
合计 | 149 | 618.95 | 293 | 127.09 | 25 | 16.831 |
(一)1季度房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 2 | 5.30 |
2 | 东城区 | 3 | 5.38 |
3 | 朝阳区 | 23 | 91.37 |
4 | 海淀区 | 8 | 58.77 |
5 | 丰台区 | 18 | 85.33 |
6 | 石景山区 | 9 | 30.11 |
7 | 顺义区 | 18 | 53.39 |
8 | 昌平区 | 10 | 30.94 |
9 | 门头沟区 | 4 | 1.92 |
10 | 通州区 | 11 | 69.47 |
11 | 房山区 | 8 | 26.62 |
12 | 大兴区 | 15 | 92.43 |
13 | 延庆区 | 3 | 3.12 |
14 | 怀柔区 | 1 | 1.09 |
15 | 密云区 | 6 | 24.14 |
16 | 经济技术开发区 | 10 | 39.57 |
总 计 | 149 | 618.95 |
(二)1季度市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 市建委 | 5 | 10.458 |
2 | 丰台区 | 1 | 2.747 |
3 | 通州区 | 4 | 1.145 |
4 | 房山区 | 1 | 0.037 |
5 | 大兴临空区 | 1 | 0.117 |
6 | 大兴区 | 6 | 0.699 |
7 | 延庆区 | 1 | 0.046 |
8 | 怀柔区 | 3 | 0.917 |
9 | 经济技术开发区 | 3 | 0.664 |
总 计 | 25 | 16.831 |
(三)1季度装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 1 | 0.13 |
2 | 西城区 | 32 | 7.38 |
3 | 朝阳区 | 167 | 64.83 |
4 | 海淀区 | 1 | 5.22 |
5 | 丰台区 | 11 | 3.72 |
6 | 石景山区 | 1 | 1.30 |
7 | 顺义区 | 10 | 11.12 |
8 | 昌平区 | 21 | 9.80 |
9 | 通州区 | 9 | 2.84 |
10 | 房山区 | 2 | 2.05 |
11 | 大兴区 | 1 | 0.20 |
12 | 延庆区 | 2 | 1.49 |
13 | 怀柔区 | 1 | 0.11 |
14 | 密云区 | 1 | 3.47 |
15 | 经济技术开发区 | 33 | 13.42 |
总 计 | 293 | 127.09 |
二、1季度备案情况见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) |
1 月 | 71 | 312.27 | 141 | 56.94 | 10 | 1.755 |
2 月 | 20 | 64.06 | 52 | 21 | 1 | 0.435 |
3 月 | 58 | 242.62 | 100 | 49.15 | 14 | 14.64 |
合 计 | 149 | 618.95 | 293 | 127.09 | 25 | 16.83 |
三、备案情况分析
(一)1季度共完成建设工程竣工验收备案467项,较去年增长24.20%。其中,房屋建筑工程149项,建筑面积618.95万平方米,备案规模较去年下降20.65%;装饰装修工程293项,建筑面积127.09万平方米,备案规模较去年增长25.62%;市政基础设施验收备案25项,工程总造价约16.831亿元,较去年同期增长109.24%(去年同期8.044亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年完成 | 同比 |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 467 | 376 | 24.20% ↑ |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 149 | 170 | 12.35% ↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 618.95 | 779.99 | 20.65% ↓ |
装饰装修工程 | 项 | 293 | 174 | 68.39% ↑ |
建筑面积 | 万平方米 | 127.09 | 101.17 | 25.62% ↑ |
市政基础设施 | 项 | 25 | 21 | 19.05% ↑ |
工程总造价 | 亿元 | 16.831 | 8.044 | 109.24% ↑ |
(二)1季度全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 2 | 5 | 1 | 8 |
东城区 | 3 | 0 | 0 | 3 |
西城区 | 0 | 0 | 32 | 32 |
朝阳区 | 23 | 0 | 167 | 190 |
海淀区 | 8 | 0 | 1 | 9 |
丰台区 | 18 | 1 | 11 | 30 |
石景山区 | 9 | 0 | 1 | 10 |
顺义区 | 18 | 0 | 10 | 28 |
昌平区 | 10 | 0 | 21 | 31 |
门头沟区 | 4 | 0 | 0 | 4 |
通州区 | 11 | 4 | 9 | 24 |
房山区 | 8 | 1 | 2 | 11 |
大兴临空区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大兴区 | 15 | 6 | 1 | 22 |
延庆区 | 3 | 1 | 2 | 6 |
怀柔区 | 1 | 3 | 1 | 5 |
密云区 | 6 | 0 | 1 | 7 |
经济技术开发区 | 10 | 3 | 33 | 46 |